127
35
0
92
| Lote | Quadra | Área | Dimensões | Preço | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 986m² | - | R$ 149.500,00 | ||
| 1 | 2 | 1031.7m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 1 | 4 | 600.3m² | - | R$ 138.000,00 | ||
| 1 | 1 | 804.84m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 10 | 4 | 600.3m² | - | R$ 126.500,00 | ||
| 10 | 3 | 988.5m² | - | R$ 130.000,00 | ||
| 10 | 2 | 989.95m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 10 | 1 | 801.09m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 11 | 1 | 801.09m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 11 | 2 | 989.95m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 11 | 4 | 600.3m² | - | R$ 126.500,00 | ||
| 11 | 3 | 1001.27m² | - | R$ 130.000,00 | ||
| 12 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 12 | 3 | 1001.27m² | - | R$ 130.000,00 | ||
| 12 | 4 | 600.3m² | - | R$ 126.500,00 | ||
| 13 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 13 | 3 | 1001.27m² | - | R$ 140.000,00 | ||
| 13 | 4 | 600.3m² | - | R$ 126.500,00 | ||
| 14 | 3 | 1001.27m² | - | R$ 161.000,00 | ||
| 14 | 1 | 801.09m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 14 | 4 | 600.3m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 15 | 4 | 600.3m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 15 | 3 | 1001.27m² | - | R$ 161.000,00 | ||
| 15 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 16 | 4 | 600.3m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 16 | 3 | 929.52m² | - | R$ 161.000,00 | ||
| 16 | 2 | 1229.25m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 16 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 17 | 4 | 600.3m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 17 | 2 | 1067.93m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 17 | 3 | 799.98m² | - | R$ 149.500,00 | ||
| 17 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 18 | 4 | 600.3m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 18 | 3 | 1041.14m² | - | R$ 161.000,00 | ||
| 18 | 2 | 1015.66m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 18 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 19 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 19 | 4 | 600.3m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 19 | 3 | 803.12m² | - | R$ 161.000,00 | ||
| 19 | 2 | 1001.65m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 2 | 3 | 1001.27m² | - | R$ 149.500,00 | ||
| 2 | 2 | 989.95m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 2 | 4 | 600.3m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 2 | 1 | 850.94m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 20 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 20 | 3 | 803.12m² | - | R$ 130.000,00 | ||
| 20 | 4 | 600.3m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 20 | 2 | 806.76m² | - | R$ 115.000,00 | ||
| 21 | 3 | 813.39m² | - | R$ 149.500,00 | ||
| 21 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 21 | 4 | 600.3m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 22 | 3 | 672.1m² | - | R$ 149.500,00 | ||
| 22 | 2 | 982.71m² | - | R$ 140.000,00 | ||
| 22 | 4 | 808.75m² | - | R$ 178.900,00 | ||
| 22 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 23 | 2 | 983.43m² | - | R$ 138.000,00 | ||
| 23 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 23 | 4 | 388.01m² | - | R$ 169.800,00 | ||
| 23 | 3 | 899.26m² | - | R$ 160.000,00 | ||
| 24 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 24 | 2 | 984.14m² | - | R$ 138.000,00 | ||
| 24 | 3 | 808.49m² | - | R$ 140.000,00 | ||
| 24 | 4 | 470.91m² | - | R$ 190.800,00 | ||
| 25 | 4 | 675.24m² | - | R$ 220.000,00 | ||
| 25 | 3 | 803.08m² | - | R$ 140.000,00 | ||
| 25 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 25 | 2 | 984.86m² | - | R$ 138.000,00 | ||
| 26 | 2 | 985.58m² | - | R$ 138.000,00 | ||
| 26 | 3 | 803.12m² | - | R$ 150.000,00 | ||
| 26 | 4 | 689.4m² | - | R$ 172.800,00 | ||
| 26 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 27 | 3 | 803.12m² | - | R$ 140.000,00 | ||
| 27 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 27 | 2 | 986.3m² | - | R$ 138.000,00 | ||
| 27 | 4 | 845.18m² | - | R$ 180.000,00 | ||
| 28 | 3 | 801.12m² | - | R$ 140.000,00 | ||
| 28 | 1 | 801.09m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 28 | 2 | 987.02m² | - | R$ 138.000,00 | ||
| 28 | 4 | 1026.54m² | - | R$ 190.000,00 | ||
| 29 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 29 | 4 | - | - | - | ||
| 29 | 2 | 987.74m² | - | R$ 138.000,00 | ||
| 3 | 3 | 1001.27m² | - | R$ 149.500,00 | ||
| 3 | 1 | 694.2m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 3 | 4 | 600.3m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 3 | 2 | 989.95m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 30 | 2 | 988.46m² | - | R$ 138.000,00 | ||
| 30 | 4 | 683.24m² | - | R$ 140.000,00 | ||
| 30 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 31 | 4 | 697.22m² | - | R$ 130.000,00 | ||
| 31 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 31 | 2 | 1124.7m² | - | R$ 138.000,00 | ||
| 32 | 1 | 801.09m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 32 | 4 | 415.54m² | - | R$ 180.000,00 | ||
| 33 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 33 | 4 | 632.67m² | - | R$ 220.000,00 | ||
| 34 | 4 | 665.9m² | - | R$ 225.000,00 | ||
| 34 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 35 | 4 | 680.16m² | - | R$ 180.000,00 | ||
| 35 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 36 | 4 | 803.8m² | - | R$ 180.000,00 | ||
| 36 | 1 | 801.09m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 37 | 4 | 953.53m² | - | R$ 189.000,00 | ||
| 37 | 1 | 801.09m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 38 | 4 | 760.2m² | - | R$ 180.000,00 | ||
| 38 | 1 | 801.09m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 4 | 4 | 600.3m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 4 | 1 | 761.17m² | - | R$ 112.700,00 | ||
| 4 | 2 | 989.95m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 4 | 3 | 1001.27m² | - | R$ 149.500,00 | ||
| 5 | 3 | 1001.27m² | - | R$ 149.500,00 | ||
| 5 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 5 | 4 | 600.3m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 5 | 2 | 989.95m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 6 | 4 | 600.3m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 6 | 3 | 1001.27m² | - | R$ 149.500,00 | ||
| 6 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 6 | 2 | 989.95m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 7 | 4 | 600.3m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 7 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 7 | 2 | 989.95m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 8 | 4 | 600.3m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 8 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 8 | 2 | 989.95m² | - | R$ 129.000,00 | ||
| 9 | 1 | 801.09m² | - | R$ 109.900,00 | ||
| 9 | 4 | 600.3m² | - | R$ 126.500,00 | ||
| 9 | 2 | 989.95m² | - | R$ 112.700,00 |
Utilizamos cookies e dados pessoais para melhorar sua experiência, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018). Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade.